Bud Enten |  |
- Luxury Ducks: | 69 |
- Mini Ducks (einschl. Sets): | 69 |
- Big Ducks: | 4 |
- Deluxe Ducks: | 13 |
- Cancer Research UK Ducks: | 9 |
|
Sportvereine |  |
- Fußball deutsch: | 185 |
- Fußball international: | 37 |
- Fußball Mini Ducks: | 33 |
- Eishockey deutsch: | 7 |
- Sonstige: | 6 |
|
|
Werbeenten: | 1095 |  |
|
|
|
Regionen: | 116 |  |
|
|
|
Lanco Ducks: | 85 |  |
|
|
|
Quackers Ducks: | 23 |  |
|
|
|
Royal Ducks: | 15 |  |
|
|
|
Rubba Ducks: | 60 |  |
|
|
|
John Lewis: | 28 |  |
|
|
|
CelebriDucks: | 2 |  |
|
|
|
Locomocean Glow in the Ducks: | 1 |  |
|
|
|
Entenstall |  |
- große Enten: | 901 |
- Oriental Trading: | 511 |
- kleine Enten: | 114 |
|
|
Accessoires: | 111 |  |
|
|
insgesamt: | 3494 | |